1. Neues
========
1.1 STANDARD
---------------------
Controlling-Einzelpositionen	In Rechnungen mit leerer Werteliste kann nun ein Angebot (Werteliste, Darstellungsbereich) inklusive Darstellungsoptionen geladen werden. (#07055)
2. Änderungen/Korrekturen
=======================
2.1 STANDARD
------------------------------
Controlling -  Eigenleistungen	Die Checkbox Bemerkungen anzeigen erschien erst nachdem man die Auswahlbox Anzeigeart manipuliert hat (#07840)
Controlling -  Monatliche Übersicht	Beim Excelexport wurden die Monatskennungen (z.B. 08/12) der einzelnen Zeilen nicht korrekt ausgegeben. (#07608)
Controlling -  Monatliche Übersicht	Bei bestimmten Optionseinstellungen wurden weiterberechenbare Fremdleistungen nicht ausgegeben. (#07936)
Dokumente - Word	Das Feld Technische Daten kann wieder in Vorlagen für alle Dokumenttypen inkl. Jobbriefing unter Mac + Word 2011/2008 gesetzt werden (#07496)
Dokumente - Word	Probleme mit dem Fälligkeitsdatum von Ausgangsrechnungen wurden behoben. (#07503)
Dokumente - Word	Fehlverhalten bei der Formatierung der Wertetabelle unter Windows 7 wurden behoben. (#06698)
PROAD Info - Bevorzugte Leistungsarten	Ein Omnisabsturz wird nun verhindert wenn man als ADMIN die bevorzugten Leistungsarten (Optionen) aufruft (Windows 7). (#07764)
PROAD Info - Bevorzugte Leistungsarten	Bei Datenbanken die mit einem Release zwischen 7.05-7.08 angelegt wurden konnten keine Leistungsarten zugeordnet werden. Dem Benutzer ADMIN steht nun ein neues Datenbank-Dienstprogramm unter [Agentur --> Admin --> Dienstprogramme --> Datenbank --> Mit v.7.05-v.7.08 angelegte DBs aktualisieren] zwecks Reparatur bereit. Hiermit kann das Problem von Ihnen jederzeit selbst behoben werden. (#07890)
Zeit- und Materialerfassung	Die Kennung wb (weiterberechenbar) konnte bei vorhandenen Einträgen geändert werden, obwohl das Benutzerrecht nicht gegeben war. (#07895)
2.2 ADD-INS
------------------------------
Controlling - Konsolidierte Jobrentabilität	Fehler bei der Ausgabe als Excel Report behoben. (#07560)
CRM - Daten Export	Umlaute wurden bei Exportdateien unter Mac Excel 2008 nicht korrekt angezeigt. (#07646)
FiBu-Schnittstelle	DATEV Pro: Fehlende Optionseinstellungen wurden hinzugefügt. (#07293, #07894)
Job - Budgetkontrolle (Server)	Neue Version der Budgetkontrolle steht zur Verfügung. (#06322, #06167, #06345, #06462, #07204, #06221, #06323, #06222)
Media - Bestellungen	Es werden wieder die korrekten Tarife in Dokumenten ausgegeben. (#07926)
			
									
									
						Release Notes PROAD Professional 7.0 Release 7.10a
- 
				Michael Schmiechen
 - Beiträge: 632
 - Registriert: Mo. 9. Jul 2012, 14:02
 - Vorname: Michael
 - Nachname: Schmiechen
 - Kontaktdaten: